MS-60XF
Heavth
HS: 8456401000
MS 60XF 数控管材切割机。该设备涵盖圆管、方管相贯线端部的三维切割,并可根据客户要求定制特殊板材。该系列产品适用于钢结构、造船、海洋工程、压力容器、桥塔及工程机械等行业。
该设备涵盖圆管、方管相贯线端部的三维切割,并可根据客户要求定制特殊板材。该系列产品适用于钢结构、造船、海洋工程、压力容器、桥塔及工程机械等行业。
1、本系统实现六轴联动控制,轴数可扩展。
2.支持位置控制方式和EnterCAT总线伺服驱动器。
3.运行控制卡,可实现运动插补,更稳定。
4.实时显示3D图形切割(后续升级添加)。
5.支持位置控制模式,脉冲输出模式:方向/脉冲或双脉冲。
不。 | 项目 | 范围 |
1 | 管材有效切割长度(mm) | 12000mm(标准) 可加长 |
2 | 切管直径(mm) | Ф40mm~Ф600mm |
方管切割范围 | 40毫米-250毫米 | |
3 | 控制输入电压 | AC220±10%V 50HZ/60HZ |
4 | 总功率 | 约5.5KW(不含等离子源) |
5 | 额定转速 | 0-15rpm(定制) |
6 | 复位精度 | ±0.2毫米/米 |
7 | 管子椭圆度 | ≤2% |
8 | 运行精度 | ±0.2毫米/米 |
9 | CNC控制轴数 | 8轴 |
10 | 卡盘尺寸 | 250mm(定制) |
11 | 割炬升降范围 | 400毫米 |
12 | 最大管重 | 5000公斤 |
13 | 切割方式 | 海宝 XPR170 等离子源 |
14 | 等离子切割厚度 垂直 | 穿孔能力:3-35mm,切边:3-60mm |
15 | 等离子切割厚度 坡口 | 穿孔切割3-35mm,斜角切割3-20mm (由等离子体源决定) |
16 | 火焰切割厚度(mm) | 排除 |
17 | 所需工件椭圆度 | ≤1% |
18 | 切削速度 | 10~2000毫米/分钟 |
19 | 运行速度 | 10~6000毫米/分钟 |
20 | 割炬摆动角度 | α=±60° |
21 | 割炬径向摆角 | β=±55° |
22 | 切割长度精度 | ±1.5毫米 |
Q1:机器可以根据我的要求定制吗?
MS 60XF 数控管材切割机。该设备涵盖圆管、方管相贯线端部的三维切割,并可根据客户要求定制特殊板材。该系列产品适用于钢结构、造船、海洋工程、压力容器、桥塔及工程机械等行业。
该设备涵盖圆管、方管相贯线端部的三维切割,并可根据客户要求定制特殊板材。该系列产品适用于钢结构、造船、海洋工程、压力容器、桥塔及工程机械等行业。
1、本系统实现六轴联动控制,轴数可扩展。
2.支持位置控制方式和EnterCAT总线伺服驱动器。
3.运行控制卡,可实现运动插补,更稳定。
4.实时显示3D图形切割(后续升级添加)。
5.支持位置控制模式,脉冲输出模式:方向/脉冲或双脉冲。
不。 | 项目 | 范围 |
1 | 管材有效切割长度(mm) | 12000mm(标准) 可加长 |
2 | 切管直径(mm) | Ф40mm~Ф600mm |
方管切割范围 | 40毫米-250毫米 | |
3 | 控制输入电压 | AC220±10%V 50HZ/60HZ |
4 | 总功率 | 约5.5KW(不含等离子源) |
5 | 额定转速 | 0-15rpm(定制) |
6 | 复位精度 | ±0.2毫米/米 |
7 | 管子椭圆度 | ≤2% |
8 | 运行精度 | ±0.2毫米/米 |
9 | CNC控制轴数 | 8轴 |
10 | 卡盘尺寸 | 250mm(定制) |
11 | 割炬升降范围 | 400毫米 |
12 | 最大管重 | 5000公斤 |
13 | 切割方式 | 海宝 XPR170 等离子源 |
14 | 等离子切割厚度 垂直 | 穿孔能力:3-35mm,切边:3-60mm |
15 | 等离子切割厚度 坡口 | 穿孔切割3-35mm,斜角切割3-20mm (由等离子体源决定) |
16 | 火焰切割厚度(mm) | 排除 |
17 | 所需工件椭圆度 | ≤1% |
18 | 切削速度 | 10~2000毫米/分钟 |
19 | 运行速度 | 10~6000毫米/分钟 |
20 | 割炬摆动角度 | α=±60° |
21 | 割炬径向摆角 | β=±55° |
22 | 切割长度精度 | ±1.5毫米 |
Q1:机器可以根据我的要求定制吗?