BCL0810E/BCL4508E
FRIENDESS
| 模型特征 | BCL0810E |
|---|---|
| 控制软件 | CypCut,TubePro,HypCut |
| 控制系统 | FSCUT2000,3000,4000,5000,8000 |
| 应用 | 扩展额外的 I/O 资源 |
| 接口类型 | Rj45网络接口 |
| 电源 | 24V直流/1A |
| 输入 | 8路输入:低电平有效 |
| 输出 | 10路输出:继电器输出,最高30V DC/2A;OUT5、OUT10支持跳线,其余8路输出常开 |
| 工作环境 | 温度:0-60℃ |
| 湿度:10%-90%RH(无凝露) |
| 模型特征 | BCL4508E |
|---|---|
| 控制软件 | CypCut,TubePro |
| 控制系统 | FSCUT1000,2000,3000,4000,5000 |
| 应用 | 1路伺服控制输出和DA输出 |
| 接口类型 | Rj45网络接口 |
| 电源 | 24V直流/1A |
| 输入 | 3行程限位、EL+、EL-、ORG输入 |
| 输出 | 1个伺服轴控制端口 |
| 工作环境 | 温度:0-60℃ |
| 湿度:10%-90%RH(无凝露) |
| 模型特征 | BCL0810E |
|---|---|
| 控制软件 | CypCut,TubePro,HypCut |
| 控制系统 | FSCUT2000,3000,4000,5000,8000 |
| 应用 | 扩展额外的 I/O 资源 |
| 接口类型 | Rj45网络接口 |
| 电源 | 24V直流/1A |
| 输入 | 8路输入:低电平有效 |
| 输出 | 10路输出:继电器输出,最高30V DC/2A;OUT5、OUT10支持跳线,其余8路输出常开 |
| 工作环境 | 温度:0-60℃ |
| 湿度:10%-90%RH(无凝露) |
| 模型特征 | BCL4508E |
|---|---|
| 控制软件 | CypCut,TubePro |
| 控制系统 | FSCUT1000,2000,3000,4000,5000 |
| 应用 | 1路伺服控制输出和DA输出 |
| 接口类型 | Rj45网络接口 |
| 电源 | 24V直流/1A |
| 输入 | 3行程限位、EL+、EL-、ORG输入 |
| 输出 | 1个伺服轴控制端口 |
| 工作环境 | 温度:0-60℃ |
| 湿度:10%-90%RH(无凝露) |