切-120A
HEAVTH
CUT系列等离子切割机采用最先进的节能技术,IGBT逆变器,精确预设切割电流,切割金属材料。
额定输入电压:
开路电压(OCV):
最大限度。输出电流:
视频出库检验:
机械测试报告:
营销类型:
核心部件保修:
核心组件:
最大限度。输出电压:
40°C 时的额定工作周期:
海斯)状况:
产地:
品牌名称:
额定功率:
尺寸(长*宽*高):
重量:
年:
保修单:
适用行业:
陈列室地点:
重量(公斤):
提供的售后服务:
产品名称:
额定输入电压(V):
保修后服务:
本地服务地点:
认证:
姓名 | 切—120 |
额定输入电压(V) | 50HZ/3~380±10% |
额定输入电流(A) | 27 |
直流负载电压(V) | 315 |
直流电压(V) | 94—120 |
DC工作电流(A) | 35—100 |
占空比(%) | 100 |
计算周期 (分钟) | 60 |
输入压力 (兆帕) | 0.7 |
气体流量(L/min) | 130 |
尺寸长宽高(cm) | 70×32×61 |
总重量(公斤) | 45 |
不。 | 切割材料 | 材料厚度(毫米) | 穿孔高度(毫米) | 切割高度(毫米) | 切割电流 (一个) | 切割速度(mm/min) |
1 | 碳钢 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | 碳钢 | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | 碳钢 | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | 碳钢 | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | 碳钢 | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | 碳钢 | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | 碳钢 | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | 碳钢 | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | 碳钢 | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | 碳钢 | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | 碳钢 | 20 | 不允许穿孔 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 500 |
12 | 碳钢 | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | 碳钢 | 30 | 5 | 100 | 200 |
不。 | 切割材料 | 材料厚度(mm) | 穿孔高度(mm) | 切割高度(mm) | 切割电流 (一个) | 切割速度(mm/min) |
1 | 不锈钢 | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | 不锈钢 | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | 不锈钢 | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | 不锈钢 | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | 不锈钢 | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | 不锈钢 | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | 不锈钢 | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | 不锈钢 | 20 | 它不允许穿孔, 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 500 |
9 | 不锈钢 | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | 不锈钢 | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | 铝 | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | 铝 | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | 铝 | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | 铝 | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | 铝 | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | 铝 | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | 铝 | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | 铝 | 20 | 它不允许穿孔, 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 600 |
19 | 铝 | 25 | 5 | 100 | 400 |
加工方法 | 割炬 | 当前规格 (一个) | Electrode 编号 | 喷嘴 编号 | 保护罩 编号 | 中心管 编号 | 铜护套 编号 |
垂直切割 | HC-1003 | 30—60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65—100 | 132010 | ||||||
30—60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65—100 | 132110 | ||||||
气刨 | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
笔记:
1、最大穿孔厚度20mm,建议穿孔厚度16mm以下
2、斜切(打斜角)时,工件与割炬的角度必须大于45°
CUT系列等离子切割机采用最先进的节能技术,IGBT逆变器,精确预设切割电流,切割金属材料。
额定输入电压:
开路电压(OCV):
最大限度。输出电流:
视频出库检验:
机械测试报告:
营销类型:
核心部件保修:
核心组件:
最大限度。输出电压:
40°C 时的额定工作周期:
海斯)状况:
产地:
品牌名称:
额定功率:
尺寸(长*宽*高):
重量:
年:
保修单:
适用行业:
陈列室地点:
重量(公斤):
提供的售后服务:
产品名称:
额定输入电压(V):
保修后服务:
本地服务地点:
认证:
姓名 | 切—120 |
额定输入电压(V) | 50HZ/3~380±10% |
额定输入电流(A) | 27 |
直流负载电压(V) | 315 |
直流电压(V) | 94—120 |
DC工作电流(A) | 35—100 |
占空比(%) | 100 |
计算周期 (分钟) | 60 |
输入压力 (兆帕) | 0.7 |
气体流量(L/min) | 130 |
尺寸长宽高(cm) | 70×32×61 |
总重量(公斤) | 45 |
不。 | 切割材料 | 材料厚度(毫米) | 穿孔高度(毫米) | 切割高度(毫米) | 切割电流 (一个) | 切割速度(mm/min) |
1 | 碳钢 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | 碳钢 | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | 碳钢 | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | 碳钢 | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | 碳钢 | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | 碳钢 | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | 碳钢 | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | 碳钢 | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | 碳钢 | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | 碳钢 | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | 碳钢 | 20 | 不允许穿孔 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 500 |
12 | 碳钢 | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | 碳钢 | 30 | 5 | 100 | 200 |
不。 | 切割材料 | 材料厚度(mm) | 穿孔高度(mm) | 切割高度(mm) | 切割电流 (一个) | 切割速度(mm/min) |
1 | 不锈钢 | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | 不锈钢 | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | 不锈钢 | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | 不锈钢 | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | 不锈钢 | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | 不锈钢 | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | 不锈钢 | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | 不锈钢 | 20 | 它不允许穿孔, 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 500 |
9 | 不锈钢 | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | 不锈钢 | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | 铝 | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | 铝 | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | 铝 | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | 铝 | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | 铝 | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | 铝 | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | 铝 | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | 铝 | 20 | 它不允许穿孔, 唯利奇圆弧切割 | 5 | 100 | 600 |
19 | 铝 | 25 | 5 | 100 | 400 |
加工方法 | 割炬 | 当前规格 (一个) | Electrode 编号 | 喷嘴 编号 | 保护罩 编号 | 中心管 编号 | 铜护套 编号 |
垂直切割 | HC-1003 | 30—60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65—100 | 132010 | ||||||
30—60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65—100 | 132110 | ||||||
气刨 | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
笔记:
1、最大穿孔厚度20mm,建议穿孔厚度16mm以下
2、斜切(打斜角)时,工件与割炬的角度必须大于45°