浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-10-22 来源: 本站
| 激光器型号 | RFL-30000(100u) | 切割头光学配比 | 准直100/聚焦300 | |||||||
| 材料 | 厚度[mm] | 速度[m/min] | 功率 [W] | 气体 | 气压 [bar] | 喷嘴[mm] | 焦点位置 [mm] | 切割高度[mm] | 频率[HZ] | 占空比[%] |
| 碳钢 | 5 | 23-30 | 20000~24000 | N₂/Air | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | ||
| 6 | 18-23 | 20000~24000 | 8 | 3.0S | -0.5 | 0.5 | ||||
| 8 | 14-18 | 20000~24000 | 8 | 3.0S | -1 | 0.5 | ||||
| 10 | 10-14 | 20000~24000 | 8 | 3.5S | -1.5 | 0.5 | ||||
| 12 | 9-12 | 20000~24000 | 8 | 3.5S | -2 | 0.5 | ||||
| 14 | 9-10 | 30000 | 8 | 4.0S | -3 | 0.5 | ||||
| 16 | 7-9 | 30000 | 8 | 5.0S | -4 | 0.5 | ||||
| 18 | 5-7 | 30000 | 10 | 6.0S | -6 | 0.5 | ||||
| 20 | 4-5 | 30000 | 10 | 6.0S | -8 | 0.5 | ||||
| 25 | 3-3.5 | 30000 | 10 | 6.0S | -12 | 0.5 | ||||
| 碳钢 | 10 | 2-2.3 | 6000 | O₂ 正焦 | 0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | ||
| 12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +9 | 0.8 | ||||
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +10 | 0.8 | ||||
| 16 | 1.6-1.8 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +11 | 0.8 | ||||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | 0.6 | 1.6E | +12 | 0.8 | ||||
| 22 | 1.4-1.5 | 20000 | 0.7 | 1.4SP | +13 | 0.5 | ||||
| 25 | 1.2-1.4 | 1.0 | 1.5SP | +13 | 0.4 | |||||
| 30 | 1.2-1.3 | 1.2 | 1.5SP | +13.5 | 0.4 | |||||
| 40 | 0.6-0.9 | 1.4 | 1.6SP | +14 | 0.4 | |||||
| 40(非Q235) | 0.3-0.6 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | |||||
| 50(非Q235) | 0.3-0.5 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | |||||
| 50 | 0.6-0.8 | 30000 | 1.6 | 1.8SP | +14 | 0.4 | ||||
| 60 | 0.2-0.25 | 1.6 | 1.8E | +13.5 | 2 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 1.7 | 1.8E | +13.5 | 2 | |||||
| 碳钢 | 20 | 2.2-2.5 | 20000 | O₂ 负焦 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | ||
| 25 | 1.8-2 | 20000 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||
| 30 | 1.6-1.8 | 20000 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||
| 35 | 1.4-1.6 | 26000 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | ||||
| 40 | 1.1-1.4 | 26000 | 1.5 | 2.5S | -15 | 1.5 | ||||
| 45 | 1-1.2 | 30000 | 1.6 | 2.5S | -17 | 1.5 | ||||
| 50 | 0.9-1 | 30000 | 1.6 | 2.5S | -19 | 1.5 | ||||
| 55 | 0.7-0.9 | 30000 | 1.6 | 2.5S | -19 | 1.5 | ||||
| 60 | 0.6-0.7 | 30000 | 1.6 | 2.5S | -21 | 1.5 | ||||
| 65 | 0.55-0.65 | 30000 | 1.6 | 2.5S | -23 | 1.5 | ||||
| 75 | 0.4-0.5 | 30000 | 1.6 | 3.0S | -25 | 1.5 | ||||
| 不锈钢 | 1 | 50-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 50-60 | 8 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 40-50 | 30000 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
| 4 | 30-35 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 25-30 | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 22-25 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 18-22 | 8 | 5.0B | -1 | 0.5 | |||||
| 10 | 14-18 | 8 | 5.0B | -1.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 12-14 | 8 | 6.0B | -2 | 0.5 | |||||
| 14 | 8-10 | 8 | 6.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 16 | 7.5-8.5 | 8 | 6.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 18 | 6-7 | 8 | 6.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 20 | 5-6 | 12 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | |||||
| 25 | 2-3 | 12 | 7.0B | -12 | 0.3 | |||||
| 30 | 1.5-2 | 12 | 7.0B | -16 | 0.3 | |||||
| 40 | 0.6-0.8 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | |||||
| 50 | 0.4-0.6 | 16 | 8.0B | -18 | 0.3 | |||||
| 60 | 0.15-0.2 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 70 | 0.1-0.13 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 不锈钢 | 1 | 50-60 | 12000 | Air | 8 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 50-60 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 40-50 | 30000 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
| 4 | 35-40 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 25-30 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 22-25 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 18-22 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 14-18 | 10 | 3.5B | -1.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 12-14 | 10 | 5.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 14 | 10-12 | 10 | 5.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 16 | 8-9 | 10 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 18 | 6-7 | 10 | 5.0B | -8 | 0.3 | |||||
| 20 | 5-6 | 10 | 5.0B | -9 | 0.3 | |||||
| 25 | 2.5-3 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 1.5-2 | 10 | 5.0B | -17 | 0.3 | |||||
| 40 | 0.8-1.2 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | |||||
| 50 | 0.6-0.8 | 16 | 8.0B | -18 | 0.3 | |||||
| 60 | 0.15-0.2 | 20 | 8.0B | -20 | 0.3 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 20 | 8.0B | -25 | 0.3 | |||||
| 铝合金 | 1 | 55-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 0.8 | ||
| 2 | 40-45 | 8 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 30-35 | 30000 | 10 | 2.5S | -1 | 0.5 | ||||
| 4 | 25-30 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-25 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 18-20 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 15-18 | 14 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 12-15 | 14 | 3.5S | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 10-12 | 16 | 5.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 14 | 8-10 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 16 | 6-8 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 18 | 3-4 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 20 | 2-3 | 18 | 6.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 25 | 1.5-2 | 18 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | |||||
| 30 | 0.8-1 | 20 | 7.0B | -7.5 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 40 | 0.5-0.8 | 20 | 7.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 50 | 0.4-0.6 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 60 | 0.2-0.3 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 黄铜 | 1 | 40-45 | 12000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 35-40 | 30000 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
| 3 | 28-30 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 20-25 | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-20 | 14 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 15-18 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-15 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 8-10 | 14 | 5.0B | -1 | 0.3 | |||||
| 12 | 5-8 | 14 | 5.0B | -2 | 0.3 | |||||
| 14 | 3-5 | 16 | 5.0B | -3 | 0.3 | |||||
| 16 | 1.5-2 | 18 | 5.0B | -3 | 0.3 | |||||
| 18 | 1.2-1.5 | 18 | 5.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 20 | 0.8-1 | 18 | 6.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 紫铜 | 1 | 25-30 | 30000 | O₂ | 5 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 25-30 | 5 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 20-25 | 6 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 18-20 | 8 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||||
| 5 | 15-18 | 8 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||||
| 6 | 10-15 | 8 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 8 | 6-10 | 10 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 10 | 2-3.5 | 12 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||||
| 12 | 2-2.5 | 12 | 3.5S | -5 | 0.5 | |||||
| 14 | 1.5-2 | 12 | 3.5S | -6 | 0.5 | |||||
备注:表中红标参数为打样参数,在实际加工中受各类因素影响较大,仅适合小批量生产,不推荐大批量生产加工,建议使用更高功率激光器。