浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-02-26 来源: 本站
割嘴切割性能及基本参数表(丙烷切割) | |||||||
割嘴号(#) | 切割氧孔径(mm) | 切割厚度(mm) | 割缝半径(mm) | 预热时间(s) | 切割速度(mm/min) | 气体压力 | |
氧气 | 丙烷 | ||||||
0 | 1.0 | 5-15 | 1.2 | 10-13 | 480-380 | 0.2-0.4 | >0.03 |
1 | 1.2 | 15-30 | 1.4 | 12-15 | 400-320 | 0.26-0.45 | >0.03 |
2 | 1.4 | 30-50 | 1.6 | 14-17 | 350-380 | 0.25-0.45 | >0.03 |
3 | 1.6 | 50-70 | 1.9 | 16-19 | 300-240 | 0.3-0.5 | >0.04 |
4 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 18-25 | 260-200 | 0.3-0.5 | >0.04 |
5 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 24-32 | 210-170 | 0.4-0.6 | >0.04 |
6 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 31-42 | 180-140 | 0.5-0.8 | >0.05 |
割嘴切割性能及基本参数表(乙炔切割) | |||||||
割嘴号(#) | 切割氧孔径(mm) | 切割厚度(mm) | 割缝半径(mm) | 预热时间(s) | 切割速度(mm/min) | 气体压力 | |
氧气 | 乙炔 | ||||||
0 | 0.8 | 5-10 | 1 | 10-13 | 600-450 | 0.2-0.4 | >0.03 |
1 | 1.0 | 10-20 | 1.2 | 12-15 | 480-380 | 0.2-0.4 | >0.03 |
2 | 1.2 | 20-30 | 1.4 | 14-17 | 400-320 | 0.25-0.45 | >0.03 |
3 | 1.4 | 30-50 | 1.7 | 16-19 | 350-380 | 0.25-0.45 | >0.03 |
4 | 1.6 | 50-70 | 2 | 18-25 | 300-240 | 0.3-0.5 | >0.04 |
5 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 24-32 | 260-200 | 0.3-0.5 | >0.04 |
6 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 31-42 | 210-170 | 0.4-0.6 | >0.04 |
7 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 40-60 | 180-140 | 0.5-0.8 | >0.05 |
8 | 2.8 | 160-200 | 3.3 | 50-80 | 160-200 | 0.6-0.9 | >0.05 |
割嘴切割性能及基本参数表(等离子切割) | |||||||
割嘴号(#) | 电流大小(A) | 切割厚度(mm) | 割缝半径(mm) | 预热时间(s) | 切割速度(mm/min) | 气体压力MPa | |
1.1 | 40-55 | 2-5 | 1.2 | 0.3 | 3500-2500 | 0.45-0.5 | |
1.3 | 60-90 | 6-10 | 1.4-1.6 | 0.5 | 2300-1400 | 0.5 | |
1.5 | 100 | 12-16 | 1.6-2.0 | 0.8 | 950-1200 | 0.55 | |
1、氧气纯度不低于99.5%; 2、被切割钢材含碳≤0.45%; 3、切割方式垂直切割; 4、氧气压力是指割炬线的切割氧压力; |